لبنان
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة *
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين  دون ضمان  مع ضمان غير معني **
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                        611                   436 0.0                  174 0.0                     1 0.0
من 1 الى 2                   33,580              23,579 1.3               9,962 2.3                   40 0.1
من 2 الى 5                 153,890            110,684 6.1             42,962 10.0                 244 0.4
من 5 الى 10                 233,088            174,439 9.6             58,166 13.6                 483 0.7
من 10 الى 20                 341,487            262,758 14.5             77,924 18.2                 804 1.2
من 20 الى 40                 364,551            289,444 15.9             73,248 17.1              1,860 2.9
من 40 الى 60                 205,980            167,621 9.2             36,630 8.6              1,729 2.7
من 60 الى 80                 134,095            112,004 6.2             20,503 4.8              1,587 2.5
من 80 الى 100                   78,258              63,073 3.5             14,240 3.3                 945 1.5
من 100 الى 150                 163,502            136,958 7.5             24,312 5.7              2,233 3.5
من 150 الى 200                   92,843              81,388 4.5             10,066 2.4              1,389 2.2
من 200 الى 500                 240,197            202,479 11.1             28,131 6.6              9,588 14.9
اكثر من 500                 267,860            192,532 10.6             31,722 7.4            43,605 67.6
مجموع              2,309,943         1,817,395 100.0           428,040 100.0            64,508 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين